
Морской гребешок
Мясо морского гребешка по размеру, глазури и упаковке.
Основные позиции с типовыми формами, размерами, методами заморозки и упаковкой. Финальная спецификация подтверждается перед заказом.
Список продуктов
Рабочий список для импортеров и оптовых покупателей. Финальные позиции зависят от фабрики, сезона, происхождения и требований рынка назначения.
Перед расчетом укажите название продукта, форму, размер, чистый вес, глазурь, упаковку, количество, язык этикетки, сертификаты и порт назначения.
| Категория | Продукт / форма | Размер / калибр | Заморозка | Упаковка | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Морской гребешок | Мясо гребешка | 40/60, 60/80, 80/100, 100/150, 150/200, 200/300 pcs/lb | IQF / блочная заморозка | 10 x 1kg/ctn, короб 10kg | Чистый вес и глазурь по спецификации. |
| Морской гребешок | Мясо гребешка или половина раковины | U/10, 10/20, 20/30, 30/40 pcs/lb | IQF | розничный пакет или короб | Происхождение и размер зависят от наличия. |
| Креветки | Ваннамей, HOSO / HLSO | 16/20, 21/25, 26/30, 31/40, 41/50, 51/60, 61/70 pcs/lb | IQF / semi-IQF / блочная заморозка | пакет 1kg, пакет 2lb, короб | Сырые или вареные по заказу. |
| Креветки | Тигровая креветка, HOSO / HLSO | U/15, 16/20, 21/25, 26/30, 31/40 pcs/lb | IQF / блочная заморозка | розничный пакет или короб | Происхождение и сертификат проверяются по позиции. |
| Кальмар | Целый кальмар, тубы, кольца, щупальца | U3, U5, U7, U10 или по спецификации | IQF / блочная заморозка | 1kg x 10/ctn, короб 10kg/15kg | Вид и происхождение подтверждаются до заказа. |
| Морской коктейль | Морской коктейль / смесь морепродуктов | Состав и размер компонентов по спецификации | IQF / semi-IQF | 1kg x 10/ctn, 2lb x 10/ctn, короб | Креветки, кальмар, гребешок, осьминог или белая рыба. |
| Осьминог | Очищенный осьминог или фигурная нарезка | U/10, 10/20, 20/40, 40/60, 60/80 pcs/kg | IQF / блочная заморозка | 1kg x 10/ctn, короб 10kg | Проверяется по сезону и фабрике. |
| Тилапия | Целая рыба, GS, GGS, филе, порции | 300-500g, 500-800g, 800g+; 2/3, 3/5, 5/7 oz | BQF / IQF / IVP | IWP, IVP, розничный пакет, короб | Без кожи/без костей по спецификации. |
| Треска и белая рыба | Треска, минтай, пикша и другая белая рыба | 2-4oz, 4-6oz, 6-8oz, 8oz+ | IQF / interleaved / блочная заморозка | короб 10lb, короб 10kg, IVP | Торговое и латинское название уточняются при необходимости. |
| Документы | Комплект отгрузочных документов | CI, PL, CO, HC, BL | Замороженный груз | 20FCL / 40FCL рефконтейнер | Дополнительные документы по рынку назначения. |

Мясо морского гребешка по размеру, глазури и упаковке.

Креветки ваннамей и тигровые креветки по калибру, форме обработки и упаковке.

Целый кальмар, очищенные тубы, кольца, щупальца и тубы со щупальцами.

Морской коктейль для розничных пакетов, HoReCa и коробов.

Очищенный осьминог по калибру, методу заморозки и упаковке.

Целая рыба, филе и порции в розничной или оптовой упаковке.

Треска, минтай, пикша и другая белая рыба: филе или порции.
Спецификация
| Позиция | Опции | Примечание |
|---|---|---|
| Заморозка | IQF, BQF, блочная, interleaved, semi-IQF. | Указывается в спецификации. |
| Чистый вес | 100%, 95%, 90%, 85%, 80% или согласованная спецификация. | Указывается на этикетке и в упаковочном листе. |
| Упаковка | Короб, розничный пакет, пакет для HoReCa, этикетка клиента. | Размер коробки и маркировка согласуются до производства. |
| Контейнер | 20FCL, 40FCL или 40HQ рефконтейнер. | Загрузка зависит от продукта и упаковки. |
| Документы | CI, PL, CO, HC, BL. | Дополнительные документы по рынку назначения. |
Справка
| Термин | Значение | Использование |
|---|---|---|
| IQF | Индивидуальная быстрая заморозка. | Гребешок, креветки, кальмар, филе, порции. |
| BQF | Блочная заморозка. | Целая рыба и отдельные рыбные продукты. |
| HOSO / HLSO | С головой и панцирем / без головы, с панцирем. | Креветки. |
| PUD / PD / PTO | Очищенные неразделанные / очищенные разделанные / очищенные с хвостом. | Креветки. |
| IWP / IVP | Индивидуальная упаковка / индивидуальная вакуумная упаковка. | Филе, порции, розничные позиции. |