Vieiras
Carne de vieira por talla, glaseado y empaque.
Lista de productos
Lista de trabajo para importadores y compradores mayoristas. El producto final depende de fábrica, temporada, origen y requisitos del mercado de destino.
Por favor confirme producto, formato, talla, peso neto, glaseado, empaque, cantidad, idioma de etiqueta, certificados y puerto de destino antes de cotizar.
| Categoría | Producto / formato | Talla / conteo | Congelación | Empaque | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Vieiras | Carne de vieira, sin coral | 40/60, 60/80, 80/100, 100/150, 150/200, 200/300 pcs/lb | IQF / bloque congelado | 10 x 1kg/caja, 10kg granel/caja | Peso neto y glaseado según especificación. |
| Vieiras | Carne de vieira grande, sin coral o con coral | U/10, 10/20, 20/30, 30/40 pcs/lb donde aplique | IQF | Bolsa para venta minorista o caja a granel | Origen y talla sujetos a disponibilidad. |
| Vieiras | Vieira media concha | Talla por pcs/kg o especificación del cliente | IQF | Charola o caja | Producto seleccionado según disponibilidad. |
| Camarón | Camarón vannamei, HOSO / HLSO | 16/20, 21/25, 26/30, 31/40, 41/50, 51/60, 61/70 pcs/lb | IQF / semi-IQF / bloque | Bolsa 1kg, bolsa 2lb, caja granel | Crudo o cocido según pedido. |
| Camarón | Camarón tigre negro, HOSO / HLSO | U/15, 16/20, 21/25, 26/30, 31/40 pcs/lb | IQF / bloque congelado | Bolsa para venta minorista o caja a granel | Origen de cultivo y certificado se revisan por producto. |
| Camarón | PUD, PD, PTO, camarón pelado cocido | 26/30, 31/40, 41/50, 51/60, 61/70 pcs/lb | IQF | 10 x 1kg/caja, 5 x 2lb/caja, etiqueta cliente | Glaseado y aditivos indicados en especificación. |
| Calamar | Calamar entero | U3, U5, U7, U10 o talla de mercado | IQF / bloque congelado | Caja 10kg, caja 15kg | Especie y origen confirmados antes del pedido. |
| Calamar | Tubo de calamar limpio | U3, U5, U7, U10 o corte por especificación | IQF / bloque congelado | Bolsa 1kg x 10/caja, caja granel | Sin piel o con piel donde aplique. |
| Calamar | Anillas, tentáculos, tubo con tentáculos | Ancho de anilla y tamaño de tentáculo por especificación | IQF | Bolsa para venta minorista, foodservice o caja a granel | Para venta minorista o foodservice. |
| Mix de mariscos | Seafood mix / seafood medley | Mezcla y talla de componentes por especificación | IQF / semi-IQF | 1kg x 10/caja, 2lb x 10/caja, caja granel | Mezcla de camarón, calamar, vieira, pulpo o pescado blanco. |
| Mix de mariscos | Mezcla del cliente | Fórmula acordada antes de producción | IQF | Etiqueta cliente o caja neutral | Componentes e idioma de etiqueta se revisan antes del pedido. |
| Pulpo | Pulpo entero limpio | U/10, 10/20, 20/40, 40/60, 60/80 pcs/kg | IQF / bloque congelado | 1kg x 10/caja, caja granel 10kg | Origen y talla dependen de temporada. |
| Pulpo | Corte flor o charola | Conteo y corte por especificación | IQF | Charola, bolsa para venta minorista o caja a granel | Disponibilidad según fábrica. |
| Tilapia | Entera, GS, GGS | 300-500g, 500-800g, 800g+ | BQF / IQF | Caja granel 10kg o etiqueta cliente | Producto de cultivo; certificado según mercado. |
| Tilapia | Filete, lomo, porción | 2/3, 3/5, 5/7, 7/9 oz; peso en gramos por especificación | IQF / IVP | IWP, IVP, bolsa para venta minorista, caja a granel | Sin piel y sin espinas donde aplique. |
| Bacalao y pescado blanco | Filete o lomo de bacalao pacífico / atlántico | 2-4oz, 4-6oz, 6-8oz+ o peso en gramos | IQF / interfoliado / bloque | caja 1 x 10lb, caja a granel 10kg, IVP | Especie y origen indicados en especificación. |
| Bacalao y pescado blanco | Pollock, haddock y otros filetes de pescado blanco | Porción o filete por especificación | IQF / bloque congelado | Caja granel, IVP o etiqueta cliente | Nombre comercial y nombre latino se revisan cuando aplique. |
| Documentos | Set documental de embarque | CI, PL, CO, HC, BL | Carga congelada | 20FCL / 40FCL reefer | Otros documentos se revisan por mercado de destino. |
Carne de vieira por talla, glaseado y empaque.
Camarón vannamei y tigre negro por talla, proceso y empaque.
Calamar entero, tubos limpios, anillas, tentáculos y tubos con tentáculos.
Mix de mariscos o seafood medley para bolsa de venta minorista, bolsa foodservice y caja a granel.
Pulpo limpio por talla, método de congelación y empaque.
Pescado entero, filetes y porciones en empaque minorista o a granel.
Filetes o porciones de bacalao, pollock, haddock y otros pescados blancos.
Especificación
| Ítem | Opciones | Observación |
|---|---|---|
| Congelación | IQF, BQF, bloque congelado, interfoliado, semi-IQF. | Indicado en la especificación. |
| Peso neto | 100%, 95%, 90%, 85%, 80% o especificación acordada. | Indicado en etiqueta y lista de empaque. |
| Glaseado | Según especificación del producto. | Indicado en especificación o etiqueta cuando se requiera. |
| Empaque | Caja a granel, bolsa para venta minorista, bolsa foodservice, empaque con etiqueta del cliente. | Medida de caja y marcas definidas antes de producción. |
| Contenedor | Contenedor reefer 20FCL, 40FCL o 40HQ. | La cantidad de carga depende del producto y empaque. |
| Almacenamiento | -18°C o menos. | Vida útil según etiqueta del producto. |
| Documentos | CI, PL, CO, HC y BL. | Otros documentos se revisan según mercado de destino. |
Referencia
| Término | Significado | Usado para |
|---|---|---|
| IQF | Congelado rápido individual. | Vieiras, camarón, calamar, filetes y porciones. |
| BQF | Congelado rápido en bloque. | Pescado entero y productos seleccionados de pescado. |
| HOSO / HLSO | Con cabeza con cáscara / sin cabeza con cáscara. | Camarón. |
| PUD / PD / PTO | Pelado sin desvenar / pelado desvenado / pelado con cola. | Camarón. |
| WR / HG / HGT | Entero / sin cabeza y eviscerado / sin cabeza, eviscerado y sin cola. | Productos de pescado. |
| IWP / IVP | Empaque individual / empaque individual al vacío. | Filetes, porciones y empaques minoristas seleccionados. |