
가리비
베이 가리비살, 대형 가리비살, 반각 가리비 품목.
어종Argopecten irradians / Patinopecten yessoensis
형태가리비살, 반각 가리비
사이즈40/60, 60/80, 80/100, 100/150, 150/200, 200/300 pcs/lb
냉동IQF / 블록 냉동
포장10 x 1kg/ctn, 10kg 벌크 카톤 또는 고객 라벨
글레이징순중량과 글레이징은 사양서에 표시합니다.
제품 목록
수입업체와 도매 바이어를 위한 실무용 목록입니다. 최종 품목은 공장, 시즌, 원산지, 도착 시장 요구사항에 따라 달라질 수 있습니다.
견적 전 제품명, 형태, 사이즈, 순중량, 글레이징, 포장, 수량, 라벨 언어, 인증서, 도착항을 확인해 주세요.
| 분류 | 제품 / 형태 | 사이즈 / 카운트 | 냉동 | 포장 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가리비 | 냉동 가리비살 | 40/60, 60/80, 80/100, 100/150, 150/200, 200/300 pcs/lb | IQF / 블록 냉동 | 10 x 1kg/ctn, 10kg 벌크 카톤 | 순중량과 글레이징은 사양 기준. |
| 가리비 | 대형 가리비살 또는 반각 가리비 | U/10, 10/20, 20/30, 30/40 pcs/lb | IQF | 소매용 봉지 또는 벌크 카톤 | 원산지와 사이즈는 재고 기준. |
| 새우 | 흰다리새우, HOSO / HLSO | 16/20, 21/25, 26/30, 31/40, 41/50, 51/60, 61/70 pcs/lb | IQF / semi-IQF / 블록 냉동 | 1kg 봉지, 2lb 봉지, 벌크 카톤 | 생 또는 자숙은 주문 기준. |
| 새우 | 블랙타이거새우, HOSO / HLSO | U/15, 16/20, 21/25, 26/30, 31/40 pcs/lb | IQF / 블록 냉동 | 소매용 봉지 또는 벌크 카톤 | 원산지와 인증서 확인 필요. |
| 오징어 | 통오징어, 튜브, 링, 다리 | U3, U5, U7, U10 또는 사양 기준 | IQF / 블록 냉동 | 1kg x 10/ctn, 10kg/15kg 카톤 | 어종과 원산지 주문 전 확인. |
| 해물모듬 | 해물모듬 / 해물믹스 | 배합비와 원료 사이즈는 사양 기준 | IQF / semi-IQF | 1kg x 10/ctn, 2lb x 10/ctn, 벌크 카톤 | 새우, 오징어, 가리비, 문어 또는 흰살생선 배합. |
| 문어 | 손질 문어 또는 꽃절단 | U/10, 10/20, 20/40, 40/60, 60/80 pcs/kg | IQF / 블록 냉동 | 1kg x 10/ctn, 10kg 벌크 카톤 | 시즌과 공장 기준으로 확인. |
| 틸라피아 | 통어, GS, GGS, 필렛, 포션 | 300-500g, 500-800g, 800g+; 2/3, 3/5, 5/7 oz | BQF / IQF / IVP | IWP, IVP, 소매용 봉지, 벌크 카톤 | 무피/무골 옵션은 사양 기준. |
| 대구 및 흰살생선 | 대구, 명태, 해덕 등 흰살생선 필렛 | 2-4oz, 4-6oz, 6-8oz, 8oz+ | IQF / interleaved / 블록 냉동 | 10lb 카톤, 10kg 벌크 카톤, IVP | 상업명과 라틴명은 필요 시 확인. |
| 서류 | 선적 서류 세트 | CI, PL, CO, HC, BL | 냉동화물 | 20FCL / 40FCL 냉동 컨테이너 | 추가 서류는 도착 시장 기준. |

베이 가리비살, 대형 가리비살, 반각 가리비 품목.

흰다리새우와 블랙타이거새우를 사이즈, 가공 형태, 포장별로 공급합니다.

통오징어, 손질 오징어 튜브, 오징어링, 다리 및 튜브+다리 형태.

소매용 봉지, 외식용 봉지, 벌크 카톤용 해물모듬/해물믹스.

사이즈, 냉동 방식, 포장에 따라 손질 문어를 공급합니다.

통어, 필렛, 포션을 소매 또는 벌크 포장으로 공급합니다.

대구, 명태, 해덕 등 흰살생선 필렛 또는 포션.
사양
| 항목 | 옵션 | 비고 |
|---|---|---|
| 냉동 | IQF, BQF, 블록 냉동, interleaved, semi-IQF. | 제품 사양서에 표시. |
| 순중량 | 100%, 95%, 90%, 85%, 80% 또는 합의 사양. | 라벨과 패킹리스트에 표시. |
| 포장 | 벌크 카톤, 소매용 봉지, 외식용 봉지, 고객 라벨. | 카톤 사이즈와 마크는 생산 전 확인. |
| 컨테이너 | 20FCL, 40FCL 또는 40HQ 냉동 컨테이너. | 적재 수량은 제품과 포장 기준. |
| 서류 | CI, PL, CO, HC, BL. | 추가 서류는 도착 시장 기준. |
참고
| 용어 | 의미 | 사용 |
|---|---|---|
| IQF | 개별 급속 냉동. | 가리비, 새우, 오징어, 필렛, 포션. |
| BQF | 블록 형태 냉동. | 통어 및 일부 생선 제품. |
| HOSO / HLSO | 머리와 껍질 있음 / 머리 제거, 껍질 있음. | 새우. |
| PUD / PD / PTO | 껍질 제거, 내장 미제거 / 내장 제거 / 꼬리 있음. | 새우. |
| IWP / IVP | 개별 포장 / 개별 진공 포장. | 필렛, 포션, 소매 포장. |